Ledgers
Books
Trial balance, P&L, balance sheet, GST, expenses, party ledgers. All warehouses. Open a party statement from Reports.
| Party | Kind | Balance | |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad Mandi Hub | customer | ₹1,11,400.00 | |
| Anjar Fruit Mart | customer | ₹18,500.00 | |
| Anjar Loading Contractors | labour | ₹8,500.00 | |
| BKC Growers Co-op | supplier | ₹98,000.00 | |
| Bhuj Fresh Traders | customer | ₹1,53,748.20 | |
| Bhuj Hamal Labour Agency | labour | ₹12,795.00 | |
| K K Vagadiya Farm | supplier | ₹1,45,000.00 | |
| Ramesh Jadeja (Farmer) | supplier | ₹1,72,320.00 |
Recent journals
| Date | Narration | Ref |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | S EM/2627/S-0002 | invoice |
| 13/04/2026 | P EM/2627/L-0001 | invoice |
| 12/04/2026 | S EM/2627/S-0001 | invoice |
| 05/04/2026 | P EM/2627/P-0001 | invoice |